產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時間 |
廣玉蘭 | 8 | - | - | - | 棵 | 150.00 | | 長沙易霖苗木社(湖南長沙)15111292292 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 9 | - | - | - | 棵 | 300.00 | | 長沙易霖苗木社(湖南長沙)15111292292 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 6 | - | - | - | 棵 | 100.00 | | 長沙易霖苗木社(湖南長沙)15111292292 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 11 | - | - | - | 棵 | 700.00 | | 長沙易霖苗木社(湖南長沙)15111292292 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 13 | - | - | - | 棵 | 1,200.00 | | 長沙易霖苗木社(湖南長沙)15111292292 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 22 | - | - | - | 棵 | 6,000.00 | | 長沙易霖苗木社(湖南長沙)15111292292 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 7 | - | - | - | 棵 | 120.00 | | 長沙易霖苗木社(湖南長沙)15111292292 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 20 | - | - | - | 棵 | 4,600.00 | 骨架移栽樹 | 長沙易霖苗木社(湖南長沙)15111292292 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 17 | - | - | - | 棵 | 2,600.00 | | 長沙易霖苗木社(湖南長沙)15111292292 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 30 | - | - | - | 棵 | 12,800.00 | 骨架移栽樹 | 長沙易霖苗木社(湖南長沙)15111292292 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 10 | - | - | - | 棵 | 350.00 | | 長沙易霖苗木社(湖南長沙)15111292292 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 16 | - | - | - | 棵 | 2,200.00 | | 長沙易霖苗木社(湖南長沙)15111292292 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 14 | - | - | - | 棵 | 1,500.00 | | 長沙易霖苗木社(湖南長沙)15111292292 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 28 | - | - | - | 棵 | 10,000.00 | | 長沙易霖苗木社(湖南長沙)15111292292 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 12 | - | - | - | 棵 | 800.00 | | 長沙易霖苗木社(湖南長沙)15111292292 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 5 | - | - | - | 棵 | 80.00 | | 長沙易霖苗木社(湖南長沙)15111292292 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,800.00 | | 長沙易霖苗木社(湖南長沙)15111292292 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 25 | - | - | - | 棵 | 7,500.00 | 骨架移栽樹 | 長沙易霖苗木社(湖南長沙)15111292292 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 3 | - | - | - | 棵 | 40.00 | | 長沙易霖苗木社(湖南長沙)15111292292 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 4 | - | - | - | 棵 | 65.00 | | 長沙易霖苗木社(湖南長沙)15111292292 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 18 | - | - | - | 棵 | 3,800.00 | 骨架移栽樹 | 長沙易霖苗木社(湖南長沙)15111292292 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 20 | - | - | - | 棵 | 3,900.00 | | 湖南鵬宇香樟基地(湖南長沙)15673138290 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 12 | - | - | - | 棵 | 800.00 | | 湖南鵬宇香樟基地(湖南長沙)15673138290 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 10 | - | - | - | 棵 | 450.00 | | 湖南鵬宇香樟基地(湖南長沙)15673138290 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,900.00 | | 湖南鵬宇香樟基地(湖南長沙)15673138290 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 8 | 320 | 250 | - | 棵 | 180.00 | 湖南廣玉蘭 | 湖南紅成苗木基地(湖南長沙)13873322132 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 6 | 280 | 180 | - | 棵 | 65.00 | | 湖南紅成苗木基地(湖南長沙)13873322132 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 5 | 250 | 150 | - | 棵 | 45.00 | | 湖南紅成苗木基地(湖南長沙)13873322132 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 10 | 360 | 280 | - | 棵 | 420.00 | | 湖南紅成苗木基地(湖南長沙)13873322132 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 10 | 350-400 | 300-320 | - | 棵 | 420.00 | 10公分廣玉蘭 | 湖南紅成苗木基地(湖南長沙)13873322132 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 15 | 550 | 350 | - | 棵 | 2,100.00 | | 湖南紅成苗木基地(湖南長沙)13873322132 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 30 | 800 | 550 | - | 棵 | 7,500.00 | | 湖南紅成苗木基地(湖南長沙)13873322132 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 12 | 500 | 300 | 13 | 棵 | 1,100.00 | | 湖南瀏陽柏加嘉園苗圃(湖南長沙)13975301927 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 15 | 700-800 | 300-400 | 18 | 棵 | 1,800.00 | | 湖南瀏陽柏加嘉園苗圃(湖南長沙)13975301927 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 10 | 400 | 300 | - | 棵 | 480.00 | | 湖南瀏陽柏加嘉園苗圃(湖南長沙)13975301927 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 15 | 500-600 | 300-400 | 17 | 棵 | 2,100.00 | | 湖南瀏陽柏加嘉園苗圃(湖南長沙)13975301927 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 10 | - | - | - | 棵 | 480.00 | | 湖南瀏陽柏加嘉園苗圃(湖南長沙)13975301927 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 8 | - | - | - | 棵 | 160.00 | | 湖南瀏陽柏加嘉園苗圃(湖南長沙)13975301927 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 3 | - | - | - | 棵 | 25.00 | | 湖南長沙憶森園林苗木場(湖南長沙)15873188500 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 8 | - | - | - | 棵 | 320.00 | | 湖南長沙憶森園林苗木場(湖南長沙)15873188500 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 12 | - | - | - | 棵 | 1,400.00 | | 湖南長沙憶森園林苗木場(湖南長沙)15873188500 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 20 | - | - | - | 棵 | 4,500.00 | | 湖南長沙憶森園林苗木場(湖南長沙)15873188500 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 15 | - | - | - | 棵 | 3,500.00 | | 湖南長沙憶森園林苗木場(湖南長沙)15873188500 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 10 | - | - | - | 棵 | 550.00 | | 湖南長沙憶森園林苗木場(湖南長沙)15873188500 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 8-9 | - | - | - | 棵 | 150.00 | | 長沙縣跳馬鎮(zhèn)慶誠苗木場(湖南長沙)15074946401 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 10 | 350 | 300 | - | 棵 | 550.00 | | 長沙縣跳馬鎮(zhèn)慶誠苗木場(湖南長沙)15074946401 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 5 | - | - | - | 棵 | 30.00 | | 長沙中信苗木基地(湖南長沙)13507437708 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 10 | - | 250 | - | 棵 | 380.00 | | 長沙中信苗木基地(湖南長沙)13507437708 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 4 | - | - | - | 棵 | 25.00 | | 長沙中信苗木基地(湖南長沙)13507437708 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 8 | - | - | - | 棵 | 160.00 | | 長沙中信苗木基地(湖南長沙)13507437708 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 6 | - | - | - | 棵 | 68.00 | | 長沙中信苗木基地(湖南長沙)13507437708 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 3 | 180 | 120 | - | 棵 | 12.00 | | 長沙綠景苗木場(湖南長沙)1530841212813787187283 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 5 | 350 | 220 | - | 棵 | 35.00 | | 長沙綠景苗木場(湖南長沙)1530841212813787187283 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 12 | 600 | - | - | 棵 | 800.00 | | 長沙綠景苗木場(湖南長沙)1530841212813787187283 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 6 | 450 | 250 | - | 棵 | 55.00 | | 長沙綠景苗木場(湖南長沙)1530841212813787187283 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 4 | 200 | - | - | 棵 | 18.00 | | 長沙綠景苗木場(湖南長沙)1530841212813787187283 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 3 | 180 | 120 | - | 棵 | 12.00 | | 長沙綠景苗木場(湖南長沙)1530841212813787187283 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 7 | 350 | - | - | 棵 | 180.00 | | 長沙綠景苗木場(湖南長沙)1530841212813787187283 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 4 | 260 | 200 | - | 棵 | 18.00 | | 長沙綠景苗木場(湖南長沙)1530841212813787187283 | 2013-4-17 |
耐寒廣玉蘭 | 8 | 350 | - | - | 棵 | 220.00 | | 長沙綠景苗木場(湖南長沙)1530841212813787187283 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 10 | - | - | - | 棵 | 350.00 | | 長沙綠景苗木場(湖南長沙)1530841212813787187283 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 12 | 650 | 380 | - | 棵 | 900.00 | | 長沙綠景苗木場(湖南長沙)1530841212813787187283 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 8 | 500 | 280 | - | 棵 | 150.00 | | 長沙綠景苗木場(湖南長沙)1530841212813787187283 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 6 | 400-500 | 200-250 | - | 棵 | 85.00 | | 長沙縣綠之源苗圃(湖南長沙)15388935548 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 4 | 300-400 | 100-200 | - | 棵 | 40.00 | | 長沙縣綠之源苗圃(湖南長沙)15388935548 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 15-15 | 550-500 | 280-280 | - | 棵 | 2,800.00 | | 湖南紅瀟湘園林綠化苗木場(湖南長沙)18974893418 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 3-3 | 250-250 | 120-120 | - | 棵 | 24.00 | | 湖南紅瀟湘園林綠化苗木場(湖南長沙)18974893418 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 20-20 | 700-700 | 350-350 | - | 棵 | 4,000.00 | | 湖南紅瀟湘園林綠化苗木場(湖南長沙)18974893418 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 9-9 | 400-400 | 250-250 | - | 棵 | 380.00 | | 湖南紅瀟湘園林綠化苗木場(湖南長沙)18974893418 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 6-6 | 300-300 | 160-160 | - | 棵 | 70.00 | | 湖南紅瀟湘園林綠化苗木場(湖南長沙)18974893418 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 5-5 | 300-300 | 150-150 | - | 棵 | 45.00 | | 湖南紅瀟湘園林綠化苗木場(湖南長沙)18974893418 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 50-50 | 1200-1200 | 900-900 | - | 棵 | 28,000.00 | | 湖南紅瀟湘園林綠化苗木場(湖南長沙)18974893418 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 12-12 | 550-550 | 250-250 | - | 棵 | 1,000.00 | | 湖南紅瀟湘園林綠化苗木場(湖南長沙)18974893418 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 18-18 | 600-600 | 300-300 | - | 棵 | 3,000.00 | | 湖南紅瀟湘園林綠化苗木場(湖南長沙)18974893418 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 8-8 | 350-350 | 200-200 | - | 棵 | 200.00 | | 湖南紅瀟湘園林綠化苗木場(湖南長沙)18974893418 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 10-10 | 400-400 | 250-250 | - | 棵 | 480.00 | | 湖南紅瀟湘園林綠化苗木場(湖南長沙)18974893418 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 25-25 | - | - | - | 棵 | 3,500.00 | | 湖南柏加絢爛苗圃(湖南長沙)13974968928 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 5-5 | 100-250 | 100-150 | - | 棵 | 30.00 | | 湖南柏加絢爛苗圃(湖南長沙)13974968928 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 12-12 | 350-550 | 200-300 | - | 棵 | 1,000.00 | | 湖南柏加絢爛苗圃(湖南長沙)13974968928 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 6-6 | 150-350 | 100-150 | - | 棵 | 60.00 | | 湖南柏加絢爛苗圃(湖南長沙)13974968928 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 18-18 | 350-850 | 250-350 | - | 棵 | 2,200.00 | | 湖南柏加絢爛苗圃(湖南長沙)13974968928 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 9-9 | 200-500 | 100-200 | - | 棵 | 300.00 | | 湖南柏加絢爛苗圃(湖南長沙)13974968928 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 7-7 | 150-450 | 100-150 | - | 棵 | 120.00 | | 湖南柏加絢爛苗圃(湖南長沙)13974968928 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 3-3 | 100-150 | 50-150 | - | 棵 | 10.00 | | 湖南柏加絢爛苗圃(湖南長沙)13974968928 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 4-4 | 100-150 | 50-150 | - | 棵 | 16.00 | | 湖南柏加絢爛苗圃(湖南長沙)13974968928 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 2-2 | 100-150 | 50-150 | - | 棵 | 6.00 | | 湖南柏加絢爛苗圃(湖南長沙)13974968928 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 15-15 | 350-750 | 250-350 | - | 棵 | 1,800.00 | | 湖南柏加絢爛苗圃(湖南長沙)13974968928 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 20-20 | 400-900 | 250-450 | - | 棵 | 3,000.00 | | 湖南柏加絢爛苗圃(湖南長沙)13974968928 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 10-10 | 200-500 | 100-200 | - | 棵 | 450.00 | | 湖南柏加絢爛苗圃(湖南長沙)13974968928 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 30-30 | - | - | - | 棵 | 9,000.00 | | 湖南柏加絢爛苗圃(湖南長沙)13974968928 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 8-8 | 150-500 | 100-150 | - | 棵 | 160.00 | | 湖南柏加絢爛苗圃(湖南長沙)13974968928 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 11-11 | 250-500 | 100-200 | - | 棵 | 600.00 | | 湖南柏加絢爛苗圃(湖南長沙)13974968928 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 50-50 | - | - | - | 棵 | 42,000.00 | | 湖南柏加絢爛苗圃(湖南長沙)13974968928 | 2013-4-17 |
廣玉蘭 | 10 | 400-450 | 300 | - | 棵 | 550.00 | | 長沙縣跳馬鄉(xiāng)湖湘苗圃(湖南長沙)13974914915 | 2013-4-15 |
廣玉蘭 | 7 | 300-350 | 220 | - | 棵 | 140.00 | | 長沙縣跳馬鄉(xiāng)湖湘苗圃(湖南長沙)13974914915 | 2013-4-15 |
廣玉蘭 | 20 | - | - | - | 棵 | 2,800.00 | | 長沙縣跳馬鄉(xiāng)湖湘苗圃(湖南長沙)13974914915 | 2013-4-15 |
廣玉蘭 | 4 | 200-250 | 150 | - | 棵 | 20.00 | | 長沙縣跳馬鄉(xiāng)湖湘苗圃(湖南長沙)13974914915 | 2013-4-15 |
廣玉蘭 | 6 | 250-300 | 220 | - | 棵 | 60.00 | | 長沙縣跳馬鄉(xiāng)湖湘苗圃(湖南長沙)13974914915 | 2013-4-15 |
廣玉蘭 | 5 | 200-250 | 160 | - | 棵 | 35.00 | | 長沙縣跳馬鄉(xiāng)湖湘苗圃(湖南長沙)13974914915 | 2013-4-15 |
廣玉蘭 | 12 | - | - | - | 棵 | 1,250.00 | | 長沙縣跳馬鄉(xiāng)湖湘苗圃(湖南長沙)13974914915 | 2013-4-15 |
廣玉蘭 | 8 | 350-400 | 250 | - | 棵 | 260.00 | | 長沙縣跳馬鄉(xiāng)湖湘苗圃(湖南長沙)13974914915 | 2013-4-15 |
廣玉蘭 | 18 | - | - | - | 棵 | 2,600.00 | | 長沙縣跳馬鄉(xiāng)湖湘苗圃(湖南長沙)13974914915 | 2013-4-15 |
廣玉蘭 | 2 | - | - | - | 棵 | 25.00 | | 湖南常青藤苗木場金絲楠木種植基..(湖南株洲)18711073377 | 2013-4-15 |
廣玉蘭 | - | 40-50 | - | - | 棵 | 5.50 | | 湖南常青藤苗木場金絲楠木種植基..(湖南株洲)18711073377 | 2013-4-15 |
廣玉蘭 | - | 60-70 | - | - | 棵 | 8.50 | | 湖南常青藤苗木場金絲楠木種植基..(湖南株洲)18711073377 | 2013-4-15 |
廣玉蘭 | - | 20-30 | - | - | 棵 | 3.50 | | 湖南常青藤苗木場金絲楠木種植基..(湖南株洲)18711073377 | 2013-4-15 |
廣玉蘭 | 3 | - | - | - | 棵 | 45.00 | | 湖南常青藤苗木場金絲楠木種植基..(湖南株洲)18711073377 | 2013-4-15 |
廣玉蘭 | 5 | - | - | - | 棵 | 45.00 | | 湖南長沙憶森園林苗木場(湖南長沙)15873188500 | 2013-4-15 |
廣玉蘭 | 3 | 160-180 | 80 | - | 棵 | 18.00 | | 善義實力苗圃(湖南長沙)15802515158 | 2013-4-15 |
廣玉蘭 | 12 | 550 | 250 | - | 棵 | 1,100.00 | | 善義實力苗圃(湖南長沙)15802515158 | 2013-4-15 |
廣玉蘭 | 6 | 280 | 150 | - | 棵 | 70.00 | | 善義實力苗圃(湖南長沙)15802515158 | 2013-4-15 |
廣玉蘭 | 8 | 320 | 180 | - | 棵 | 240.00 | | 善義實力苗圃(湖南長沙)15802515158 | 2013-4-15 |
廣玉蘭 | 5 | 240 | 120 | - | 棵 | 45.00 | | 善義實力苗圃(湖南長沙)15802515158 | 2013-4-15 |
廣玉蘭 | 10 | 420 | 220 | - | 棵 | 550.00 | | 善義實力苗圃(湖南長沙)15802515158 | 2013-4-15 |
廣玉蘭 | 4 | 200 | 100 | - | 棵 | 28.00 | | 善義實力苗圃(湖南長沙)15802515158 | 2013-4-15 |
廣玉蘭 | 15 | 700 | 350 | - | 棵 | 2,500.00 | | 善義實力苗圃(湖南長沙)15802515158 | 2013-4-15 |
廣玉蘭 | 15-15 | - | - | - | 棵 | 1,680.00 | 上車全包有現(xiàn)貨 | 湖南長沙景運(yùn)苗木配送(湖南長沙)13739088180 | 2013-4-15 |
廣玉蘭 | 12-12 | - | - | - | 棵 | 700.00 | 上車全包有現(xiàn)貨 | 湖南長沙景運(yùn)苗木配送(湖南長沙)13739088180 | 2013-4-15 |
廣玉蘭 | 10-10 | - | - | - | 棵 | 360.00 | 上車全包有現(xiàn)貨 | 湖南長沙景運(yùn)苗木配送(湖南長沙)13739088180 | 2013-4-15 |
廣玉蘭 | 8-8 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 上車全包有現(xiàn)貨 | 湖南長沙景運(yùn)苗木配送(湖南長沙)13739088180 | 2013-4-15 |
湖南廣玉蘭 | 10 | - | - | - | 棵 | 500.00 | | 湖南長沙大眾苗木基地(湖南長沙)13787129577 | 2013-4-14 |
湖南廣玉蘭 | 12 | - | - | - | 棵 | 1,200.00 | | 湖南長沙大眾苗木基地(湖南長沙)13787129577 | 2013-4-14 |
湖南廣玉蘭 | 4 | - | - | - | 棵 | 35.00 | | 湖南長沙大眾苗木基地(湖南長沙)13787129577 | 2013-4-14 |
湖南廣玉蘭 | 6 | - | - | - | 棵 | 90.00 | | 湖南長沙大眾苗木基地(湖南長沙)13787129577 | 2013-4-14 |
湖南廣玉蘭 | 9 | - | - | - | 棵 | 400.00 | | 湖南長沙大眾苗木基地(湖南長沙)13787129577 | 2013-4-14 |
湖南廣玉蘭 | 7 | - | - | - | 棵 | 120.00 | | 湖南長沙大眾苗木基地(湖南長沙)13787129577 | 2013-4-14 |
湖南廣玉蘭 | 15 | - | - | - | 棵 | 2,300.00 | | 湖南長沙大眾苗木基地(湖南長沙)13787129577 | 2013-4-14 |
湖南廣玉蘭 | 18 | - | - | - | 棵 | 5,500.00 | | 湖南長沙大眾苗木基地(湖南長沙)13787129577 | 2013-4-14 |
湖南廣玉蘭 | 11 | - | - | - | 棵 | 800.00 | | 湖南長沙大眾苗木基地(湖南長沙)13787129577 | 2013-4-14 |
湖南廣玉蘭 | 5 | - | - | - | 棵 | 60.00 | | 湖南長沙大眾苗木基地(湖南長沙)13787129577 | 2013-4-14 |
湖南廣玉蘭 | 8 | - | - | - | 棵 | 220.00 | | 湖南長沙大眾苗木基地(湖南長沙)13787129577 | 2013-4-14 |
廣玉蘭 | 8 | 280 | 200 | 9 | 棵 | 180.00 | 田苗 | 湖南長青苗圃(湖南長沙)18907487518 | 2013-4-14 |
廣玉蘭 | 4 | 220 | 80 | 5 | 棵 | 35.00 | 田苗 | 湖南長青苗圃(湖南長沙)18907487518 | 2013-4-14 |
廣玉蘭 | 20 | 600 | 500 | 22 | 棵 | 3,600.00 | | 湖南長青苗圃(湖南長沙)18907487518 | 2013-4-14 |
廣玉蘭 | 18 | 550 | 450 | 20 | 棵 | 2,800.00 | | 湖南長青苗圃(湖南長沙)18907487518 | 2013-4-14 |
廣玉蘭 | 3 | 180 | 40 | 4 | 棵 | 20.00 | 田苗 | 湖南長青苗圃(湖南長沙)18907487518 | 2013-4-14 |
廣玉蘭 | 10 | 300 | 250 | 12 | 棵 | 320.00 | 田苗 | 湖南長青苗圃(湖南長沙)18907487518 | 2013-4-14 |
廣玉蘭 | 12 | 400 | 300 | 14 | 棵 | 800.00 | 田苗 | 湖南長青苗圃(湖南長沙)18907487518 | 2013-4-14 |
廣玉蘭 | 5 | 250 | 100 | 6 | 棵 | 45.00 | 田苗 | 湖南長青苗圃(湖南長沙)18907487518 | 2013-4-14 |
廣玉蘭 | 15 | 500 | 420 | 18 | 棵 | 2,000.00 | | 湖南長青苗圃(湖南長沙)18907487518 | 2013-4-14 |
廣玉蘭 | 8 | - | - | - | 棵 | 180.00 | | 湖南長沙現(xiàn)代園林(湖南長沙)1897311442918900792831 | 2013-4-13 |
廣玉蘭 | 6 | - | - | - | 棵 | 70.00 | | 湖南長沙現(xiàn)代園林(湖南長沙)1897311442918900792831 | 2013-4-13 |
廣玉蘭 | 12 | - | - | - | 棵 | 680.00 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤博園林贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請注明:https://runyy.com/news/72279.html。
- 15751556000
-
微信號:15751556000微信二維碼
-
微信號已復(fù)制,請打開微信添加咨詢詳情!
X
截屏,微信識別二維碼
微信號:15751556000
(點擊微信號復(fù)制,添加好友)
打開微信
精品国产自线午夜福利|
久久久久人妻精品一区三寸蜜桃|
激情一区二区三区区别|
国产原创中文字幕在线观看|
操国产熟女大白屁股|
亚洲精品福利一区二区三区蜜桃|
亚洲国产欧洲综合久久|
国产成熟妇女性视频电影|
亚洲精品伦理一二三区|
精品国产av一区二区三区天美|
日韩国产精品一区二区三区|
国产一区二区三区蜜臀|
无码人妻aⅴ一区二区三区蜜桃|
韩日欧美成人中文字幕|
日韩 高清 一区二区|
黑人乱吗一区二区三区|
又色又爽又黄无遮挡的免费的软件|
日韩乱码一区二区三区中文字幕|
色欲久久久天天天综合网精品|
美女双飞颜射吞精视频|
午夜伦情电午夜伦情电影|
日韩一区二区国产精品|
欧美国产成人久久精品直播|
亚洲av永久无码精品一百度影院|
美女午夜精品国产福利|
久久夜色精品国产三级|
日韩中文字幕人妻精品|
亚洲欧美日韩国产合集|
护士脱了内裤让我爽了一夜视频|
久草视频在线视频在线观看|
午夜福利成人在线观看|
蜜桃传媒视频一区二区|
免费在线观看蜜桃av|
日本亚洲人妻精品播放|
日皮黄色午夜激情在线|
91成人午夜福利在线观看国产|
日本中文字幕视频一区二区三区|
成在人线无码aⅴ免费视频|
国产熟女一区二区三区四|
欧美日韩在线午夜专区|
91精品久久久久久懂色|