全國(guó)咨詢熱線
15751556000
報(bào)價(jià)苗木 ↓ | φ-胸徑(cm) | H-高度(cm) | P-冠幅(cm) | d - 地徑(cm) | 報(bào)價(jià) | 公布時(shí)間 |
廣玉蘭 | 12-15cm | 0cm | 0cm | 0cm | 1350-2800元/棵 | 2012-7-14 |
廣玉蘭 | 9-10cm | 0cm | 0cm | 0cm | 350-500元/棵 | 2012-7-14 |
廣玉蘭 | 6-7-8cm | 0cm | 0cm | 0cm | 65-105-180元/棵 | 2012-7-14 |
廣玉蘭 | 3-4-5cm | 0cm | 0cm | 0cm | 30-45-55元/棵 | 2012-7-14 |
廣玉蘭 | 0cm | 180cm | 0cm | 0cm | 18元/棵 | 2012-7-14 |
廣玉蘭 | 0cm | 150cm | 0cm | 0cm | 16元/棵 | 2012-7-14 |
廣玉蘭 | 0cm | 100cm | 0cm | 0cm | 10元/棵 | 2012-7-14 |
報(bào)價(jià)苗木 ↓ | φ-胸徑(cm) | H-高度(cm) | P-冠幅(cm) | d - 地徑(cm) | 報(bào)價(jià) | 公布時(shí)間 |
廣玉蘭 | 12-15cm | 0cm | 0cm | 0cm | 1350-2800元/棵 | 2012-7-14 |
廣玉蘭 | 9-10cm | 0cm | 0cm | 0cm | 350-500元/棵 | 2012-7-14 |
廣玉蘭 | 6-7-8cm | 0cm | 0cm | 0cm | 65-105-180元/棵 | 2012-7-14 |
廣玉蘭 | 3-4-5cm | 0cm | 0cm | 0cm | 30-45-55元/棵 | 2012-7-14 |
廣玉蘭 | 0cm | 180cm | 0cm | 0cm | 18元/棵 | 2012-7-14 |
廣玉蘭 | 0cm | 150cm | 0cm | 0cm | 16元/棵 | 2012-7-14 |
廣玉蘭 | 0cm | 100cm | 0cm | 0cm | 10元/棵 | 2012-7-14 |
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來(lái),目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:https://runyy.com/news/47003.html。