全國(guó)咨詢熱線
15751556000
米徑2-20公分龍爪槐價(jià)格—2021年9月3日?qǐng)?bào)價(jià)信息
產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 單元 | 價(jià)格 | 提供商 |
龍爪槐 | 2 | 棵 | 6 | 沭陽縣綠之星花卉苗木場(chǎng) |
龍爪槐 | 3 | 棵 | 12 | |
龍爪槐 | 4 | 棵 | 18 | |
龍爪槐 | 5 | 棵 | 25 | |
龍爪槐 | 6 | 棵 | 30 | |
龍爪槐 | 7 | 棵 | 40 | |
龍爪槐 | 8 | 棵 | 100 | |
龍爪槐 | 9 | 棵 | 120 | |
龍爪槐 | 10 | 棵 | 180 | |
龍爪槐 | 12 | 棵 | 300 | |
龍爪槐 | 13 | 棵 | 350 | |
龍爪槐 | 14 | 棵 | 500 | |
龍爪槐 | 15 | 棵 | 600 | |
龍爪槐 | 18 | 棵 | 800 | |
龍爪槐 | 20 | 棵 | 1200 | |
龍爪槐 | 6 | 棵 | 65 | 河南省潢川京宏園林苗圃場(chǎng) |
龍爪槐 | 5 | 棵 | 50 | |
龍爪槐 | 3 | 棵 | 75 | 湖南高升苗木繁殖基地 |
龍爪槐 | 4 | 棵 | 100 | |
龍爪槐 | 5 | 棵 | 150 | |
龍爪槐 | 6 | 棵 | 260 | |
龍爪槐 | 2 | 株 | 18 | 江蘇省沭陽縣博大虞姬綠化苗 |
龍爪槐 | 3 | 株 | 28 | |
龍爪槐 | 4 | 株 | 35 | |
龍爪槐 | 5 | 株 | 50 | |
龍爪槐 | 6 | 株 | 75 | |
龍爪槐 | 7 | 株 | 90 | |
龍爪槐 | 8 | 株 | 120 | |
龍爪槐 | 8 | 株 | 280 | 嵊州浦東苗木場(chǎng) |
龍爪槐 | 7 | 株 | 150 | |
龍爪槐 | 6 | 株 | 70 | |
龍爪槐 | 5 | 株 | 55 | |
龍爪槐 | 4 | 株 | 40 | |
龍爪槐 | 3 | 株 | 35 | |
龍爪槐 | 9 | 株 | 450 | |
龍爪槐 | 13 | 株 | 1800 | |
龍爪槐 | 5 | 棵 | 65 | 杭州蕭山新街鎮(zhèn)振林園藝場(chǎng) |
龍爪槐 | 6 | 棵 | 120 | |
龍爪槐 | 5 | 棵 | 30 | 沭陽縣東林綠化苗木園藝場(chǎng) |
龍爪槐 | 3 | 棵 | 15 | |
龍爪槐 | 4 | 棵 | 20 |
注明:
1.本報(bào)價(jià)表屬中國(guó)景觀網(wǎng)自有產(chǎn)品,只向大眾提供在線瀏覽。除已授權(quán)的媒體和網(wǎng)站外,嚴(yán)禁其他未經(jīng)授權(quán)的媒體和網(wǎng)站轉(zhuǎn)載和傳播,違者我們將追究其執(zhí)法責(zé)任。
2.以上資料價(jià)格僅供參考。
本站所提供的新聞資訊、市場(chǎng)行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤(rùn)博園林贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:https://runyy.com/news/47081.html。