產(chǎn)品名稱 | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單元 | 價(jià)格(元) | 備注 | 提供商 | 更新時(shí)間 |
白蠟小苗 | - | 1.5-1.8 | - | - | 棵 | 5.00 | | 山東萬物生苗圃基地(山東濟(jì)寧)18954084088 | 2013-4-13 |
白蠟 | 8 | - | - | - | 棵 | 220.00 | | 山東萬物生苗圃基地(山東濟(jì)寧)18954084088 | 2013-4-13 |
白蠟 | 15 | - | - | - | 棵 | 2,300.00 | | 山東萬物生苗圃基地(山東濟(jì)寧)18954084088 | 2013-4-13 |
白蠟小苗 | - | 150-180 | - | 1-2 | 棵 | 5.50 | | 山東萬物生苗圃基地(山東濟(jì)寧)18954084088 | 2013-4-13 |
白蠟 | 6-6 | - | - | - | 棵 | 75.00 | 裸根定干 現(xiàn)貨 | 山東萬物生苗圃基地(山東濟(jì)寧)18954084088 | 2013-4-13 |
白蠟 | 6 | - | - | - | 棵 | 120.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 6-15 | - | - | - | 棵 | 235.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 10 | - | - | - | 棵 | 300.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 6 | - | - | - | 棵 | 110.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 8 | - | - | - | 棵 | 220.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 9 | - | - | - | 棵 | 230.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 7 | - | - | - | 棵 | 150.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 4 | - | - | - | 棵 | 45.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 13 | - | - | - | 棵 | 450.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 3 | - | - | - | 棵 | 30.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 12 | - | - | - | 棵 | 400.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 5 | - | - | - | 棵 | 65.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 8 | - | - | - | 棵 | 240.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 6 | - | - | - | 棵 | 120.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 6 | - | - | - | 棵 | 110.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 8 | - | - | - | 棵 | 240.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
速生白蠟 | - | 200 | - | - | 棵 | 7.50 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
速生白蠟 | 2 | - | - | - | 棵 | 13.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 15-20 | - | - | - | 棵 | 1,800.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 3 | - | - | - | 棵 | 35.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 15 | - | - | - | 棵 | 1,900.00 | 土球全冠 | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 2 | - | - | - | 棵 | 15.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 8 | - | - | - | 棵 | 280.00 | 土球全冠 | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 8 | - | - | - | 棵 | 260.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 4 | - | - | - | 棵 | 70.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 8 | - | - | - | 棵 | 230.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 1 | - | - | - | 棵 | 6.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 5 | - | - | - | 棵 | 85.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 7 | - | - | - | 棵 | 190.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 10 | - | - | - | 棵 | 320.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 5-15 | - | - | - | 棵 | 500.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 9 | - | - | - | 棵 | 300.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 8 | - | - | - | 棵 | 260.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 6 | - | - | - | 棵 | 135.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 13 | - | - | - | 棵 | 400.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 12 | - | - | - | 棵 | 350.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 15-25 | - | - | - | 棵 | 1,800.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 18 | - | - | - | 棵 | 1,650.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 15-25 | - | - | - | 棵 | 1,800.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 13-18 | - | - | - | 棵 | 700.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 7-9 | - | - | - | 棵 | 180.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 15-20 | - | - | - | 棵 | 1,900.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 8 | - | - | - | 棵 | 240.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 6-10 | - | - | - | 棵 | 145.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 12-14 | - | - | - | 棵 | 720.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 10-12 | - | - | - | 棵 | 360.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 7 | - | - | - | 棵 | 160.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | - | 200-250 | - | - | 棵 | 7.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 8 | - | - | - | 棵 | 240.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 7 | - | - | - | 棵 | 140.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 5 | - | - | - | 棵 | 85.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
速生白蠟 | 2-3 | - | - | - | 棵 | 15.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 15-20 | - | - | - | 棵 | 1,400.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 15-18 | - | - | - | 棵 | 1,500.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 12 | - | - | - | 棵 | 650.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 8 | - | - | - | 棵 | 235.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 8-9 | - | - | - | 棵 | 255.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 7 | - | - | - | 棵 | 120.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 7 | - | - | - | 棵 | 175.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 8 | - | - | - | 棵 | 215.00 | | 山東綠野苗木基地(山東菏澤)13465007600 | 2013-4-13 |
白蠟 | 12 | - | - | - | 棵 | 1,050.00 | 土球全冠,一級樹 | 山東濟(jì)寧如意苗圃基地(山東濟(jì)寧)1395373155718369892808 | 2013-4-13 |
白蠟土球全冠 | 15 | 2.8 | - | - | 棵 | 2,000.00 | 土球全冠 一級樹 | 山東濟(jì)寧如意苗圃基地(山東濟(jì)寧)1395373155718369892808 | 2013-4-13 |
速生白蠟 | - | 2.5-3 | - | - | 棵 | 18.00 | 現(xiàn)貨 | 山東濟(jì)寧如意苗圃基地(山東濟(jì)寧)1395373155718369892808 | 2013-4-13 |
白蠟 | 5 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 現(xiàn)貨 | 山東濟(jì)寧如意苗圃基地(山東濟(jì)寧)1395373155718369892808 | 2013-4-13 |
速生白蠟2號 | - | 200-300 | - | - | 棵 | 6.00 | 裸根上車價(jià) | 李超六(小我私人經(jīng)營)(山東威海)13963127063 | 2013-4-13 |
速生白蠟 | - | 250-300 | - | - | 棵 | 7.00 | | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)卉森花卉苗木專業(yè)..(山東德州)13375449758 | 2013-4-13 |
速生白蠟 | - | 200-240 | - | - | 棵 | 5.00 | | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)卉森花卉苗木專業(yè)..(山東德州)13375449758 | 2013-4-13 |
速生白蠟 | - | 150 | - | - | 棵 | 2.50 | | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)卉森花卉苗木專業(yè)..(山東德州)13375449758 | 2013-4-13 |
白蠟實(shí)生苗 | - | - | - | .8 | 棵 | 0.20 | | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)卉森花卉苗木專業(yè)..(山東德州)13375449758 | 2013-4-13 |
速生白蠟 | - | 300 | - | - | 棵 | 9.00 | | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)卉森花卉苗木專業(yè)..(山東德州)13375449758 | 2013-4-13 |
白蠟嫁接體 | - | - | - | - | 棵 | 0.65 | | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)卉森花卉苗木專業(yè)..(山東德州)13375449758 | 2013-4-13 |
速生白蠟裸根 | 8 | - | - | - | 棵 | 430.00 | | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)卉森花卉苗木專業(yè)..(山東德州)13375449758 | 2013-4-13 |
白蠟裸根 | 2.5 | - | - | - | 棵 | 12.00 | | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)卉森花卉苗木專業(yè)..(山東德州)13375449758 | 2013-4-13 |
白蠟土球全冠 | 7 | - | - | - | 棵 | 220.00 | | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)卉森花卉苗木專業(yè)..(山東德州)13375449758 | 2013-4-13 |
白蠟裸根 | 3 | - | - | - | 棵 | 22.00 | | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)卉森花卉苗木專業(yè)..(山東德州)13375449758 | 2013-4-13 |
白蠟土球全冠 | 6 | - | - | - | 棵 | 135.00 | | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)卉森花卉苗木專業(yè)..(山東德州)13375449758 | 2013-4-13 |
白蠟土球全冠 | 13 | - | - | - | 棵 | 1,100.00 | | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)卉森花卉苗木專業(yè)..(山東德州)13375449758 | 2013-4-13 |
白蠟裸根 | 2 | - | - | - | 棵 | 8.00 | | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)卉森花卉苗木專業(yè)..(山東德州)13375449758 | 2013-4-13 |
白蠟土球全冠 | 5 | - | - | - | 棵 | 90.00 | | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)卉森花卉苗木專業(yè)..(山東德州)13375449758 | 2013-4-13 |
速生白蠟裸根 | 2 | - | - | - | 棵 | 12.00 | | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)卉森花卉苗木專業(yè)..(山東德州)13375449758 | 2013-4-13 |
白蠟土球全冠 | 8 | - | - | - | 棵 | 290.00 | | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)卉森花卉苗木專業(yè)..(山東德州)13375449758 | 2013-4-13 |
白蠟土球全冠 | 10 | - | - | - | 棵 | 500.00 | | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)卉森花卉苗木專業(yè)..(山東德州)13375449758 | 2013-4-13 |
速生白蠟裸根 | 3 | - | - | - | 棵 | 37.00 | | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)卉森花卉苗木專業(yè)..(山東德州)13375449758 | 2013-4-13 |
速生白蠟 | 8 | - | - | - | 棵 | 330.00 | | 濟(jì)南綠源苗木基地(山東濟(jì)南)15864527399 | 2013-4-13 |
速生白蠟 | 7 | - | - | - | 棵 | 300.00 | | 濟(jì)南綠源苗木基地(山東濟(jì)南)15864527399 | 2013-4-13 |
白蠟 | 3 | 3-4 | - | - | 棵 | 12.00 | 數(shù)目大 有現(xiàn)貨 | 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 | 2013-4-12 |
白蠟 | 6 | 3-4 | - | - | 棵 | 130.00 | 數(shù)目大 有現(xiàn)貨 | 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 | 2013-4-12 |
白蠟 | 7 | 3-4 | - | - | 棵 | 180.00 | 數(shù)目大 有現(xiàn)貨 | 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 | 2013-4-12 |
白蠟 | 8 | 3-4 | - | - | 棵 | 300.00 | 數(shù)目大 有現(xiàn)貨 | 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 | 2013-4-12 |
白蠟 | 1 | 1 | - | - | 棵 | 1.00 | 悶子 | 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 | 2013-4-12 |
白蠟 | 5 | 3-4 | - | - | 棵 | 85.00 | 數(shù)目大 有現(xiàn)貨 | 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 | 2013-4-12 |
白蠟 | 9 | 3-4 | - | - | 棵 | 400.00 | 數(shù)目大 有現(xiàn)貨 | 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 | 2013-4-12 |
白蠟 | 10 | 3-4 | - | - | 棵 | 550.00 | 數(shù)目大 有現(xiàn)貨 | 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 | 2013-4-12 |
白蠟 | 12 | 3-6 | - | - | 棵 | 1,200.00 | 數(shù)目大 有現(xiàn)貨 | 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 | 2013-4-12 |
白蠟 | 20 | 3-7 | - | - | 棵 | 4,500.00 | 數(shù)目大 有現(xiàn)貨 | 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 | 2013-4-12 |
白蠟 | 15 | 3-6 | - | - | 棵 | 2,600.00 | 數(shù)目大 有現(xiàn)貨 | 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 | 2013-4-12 |
白蠟 | 18 | 3-7 | - | - | 棵 | 3,200.00 | 數(shù)目大 有現(xiàn)貨 | 濟(jì)南建華樹苗(山東濟(jì)南)15969679369 | 2013-4-12 |
白蠟半制品 | - | - | - | - | 棵 | 0.50 | 農(nóng)戶直銷 | 惠民縣瀚林苗木(山東濱州)15169915658 | 2013-4-12 |
白蠟種子 | - | - | - | - | 斤 | 5.00 | | 惠民縣瀚林苗木(山東濱州)15169915658 | 2013-4-12 |
速生白蠟制品苗 | - | 200 | - | - | 棵 | 4.50 | | 惠民縣瀚林苗木(山東濱州)15169915658 | 2013-4-12 |
速生白蠟制品苗 | - | 100-150 | - | - | 棵 | 1.60 | | 惠民縣瀚林苗木(山東濱州)15169915658 | 2013-4-12 |
速生白蠟制品苗 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.90 | 咨詢電話15169915658 | 惠民縣瀚林苗木(山東濱州)15169915658 | 2013-4-12 |
速生白蠟悶子 | - | - | - | .5-1 | 棵 | 0.50 | 咨詢電話15169915658 | 惠民縣瀚林苗木(山東濱州)15169915658 | 2013-4-12 |
白蠟悶子 | - | - | - | - | 棵 | 0.50 | 農(nóng)戶直銷 | 惠民縣瀚林苗木(山東濱州)15169915658 | 2013-4-12 |
速生白蠟悶子 | .5-.8 | - | - | - | 棵 | 0.45 | | 惠民縣瀚林苗木(山東濱州)15169915658 | 2013-4-12 |
速生白蠟制品苗 | .5-1 | 10-50 | - | - | 棵 | 0.90 | 依高度而定 | 惠民縣瀚林苗木(山東濱州)15169915658 | 2013-4-12 |
速生白蠟制品苗 | - | 10-80 | - | - | 棵 | 0.80 | 談價(jià)電話15169915658 | 惠民縣瀚林苗木(山東濱州)15169915658 | 2013-4-12 |
速生白蠟制品苗 | - | 80-120 | - | - | 棵 | 1.50 | 咨詢電話15169915658 | 惠民縣瀚林苗木(山東濱州)15169915658 | 2013-4-12 |
速生白蠟制品苗 | - | 20-50 | - | - | 棵 | 0.80 | 咨詢電話15169915658 | 惠民縣瀚林苗木(山東濱州)15169915658 | 2013-4-12 |
速生白蠟制品苗 | - | 30-50 | - | - | 棵 | 0.90 | 公分 | 濟(jì)寧桐苑綠化苗木基地(山東濟(jì)寧)13355191878 | 2013-4-10 |
毛白蠟 | 8 | - | 250-300 | - | 棵 | 320.00 | 200棵 | 昌邑市森禾苗圃(山東濰坊)13589183010 | 2013-4-9 |
白蠟 | 10-10 | - | - | - | 棵 | 250.00 | 參考價(jià),詢價(jià):13805378073 | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-8 |
白蠟 | 14-14 | - | - | - | 棵 | 1,200.00 | 參考價(jià),詢價(jià):13805378073 | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-8 |
白蠟 | 8-8 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 參考價(jià),詢價(jià):13805378073 | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-8 |
白蠟 | 5-5 | - | - | - | 棵 | 45.00 | 參考價(jià),詢價(jià):13805378073 | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-8 |
白蠟 | 11-11 | - | - | - | 棵 | 340.00 | 參考價(jià),詢價(jià):13805378073 | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-8 |
白蠟 | 13-13 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 參考價(jià),詢價(jià):13805378073 | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-8 |
白蠟 | 15-15 | - | - | - | 棵 | 1,500.00 | 參考價(jià),詢價(jià):13805378073 | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-8 |
白蠟 | 9-9 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 參考價(jià),詢價(jià):13805378073 | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-8 |
白蠟 | 6-6 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 參考價(jià),詢價(jià):13805378073 | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-8 |
白蠟 | 12-12 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 參考價(jià),詢價(jià):13805378073 | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-8 |
速生白蠟小苗 | - | 250-300 | - | - | 棵 | 5.50 | 參考價(jià),詢價(jià):13805378073 | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-8 |
速生白蠟小苗 | - | 100-150 | - | - | 棵 | 2.00 | 參考價(jià),詢價(jià):13805378073 | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-8 |
速生白蠟小苗 | - | 300-400 | - | - | 棵 | 8.00 | 參考價(jià),詢價(jià):13805378073 | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-8 |
速生白蠟小苗 | - | 150-250 | - | - | 棵 | 4.50 | 參考價(jià),詢價(jià):13805378073 | 山東濟(jì)寧東興苗圃(山東濟(jì)寧)13805378073 | 2013-4-8 |
速生白蠟半制品 | - | - | - | .6-.8 | 棵 | 0.60 | 15315760383 | 山東冠縣園豐苗木(山東聊城)15315760383 | 2013-4-7 |
播種的白蠟 | - | 50 | - | - | 棵 | 0.50 | | 濟(jì)寧奧龍苗木基地(山東濟(jì)寧)15963777682 | 2013-4-6 |
白蠟嫁接苗 | - | - | - | - | 棵 | 1.10 | 已經(jīng)長出5-10公分 | 濟(jì)寧奧龍苗木基地(山東濟(jì)寧)15963777682 | 2013-4-6 |
速生白蠟苗 | 1.5 | 280 | - | - | 棵 | 13.00 | | 濟(jì)寧奧龍苗木基地(山東濟(jì)寧)15963777682 | 2013-4-6 |
速生白蠟苗 | - | 300 | - | - | 棵 | 14.00 | | 濟(jì)寧奧龍苗木基地(山東濟(jì)寧)15963777682 | 2013-4-6 |
對接白蠟 | - | - | - | - | 斤 | 300.00 | 15064176477 | 潘堯勝(小我私人經(jīng)營)(山東泰安)15064176477 | 2013-4-5 |
速生白蠟接穗 | - | - | - | - | 斤 | 25.00 | 15064176477 | 潘堯勝(小我私人經(jīng)營)(山東泰安)15064176477 | 2013-4-5 |
白蠟種子 | - | - | - | - | 斤 | 9.00 | 15064176477 | 潘堯勝(小我私人經(jīng)營)(山東泰安)15064176477 | 2013-4-5 |
白蠟 | 4-5 | 300-400 | 100-200 | 5-6 | 棵 | 40.00 | 泰安龍翔苗木 | 潘堯勝(小我私人經(jīng)營)(山東泰安)15064176477 | 2013-4-5 |
白蠟 | 8-8 | 450-450 | 150-200 | 10-11 | 棵 | 260.00 | | 山東臨沂河?xùn)|芙蓉山莊苗木基地(山東臨沂)13869918858 | 2013-4-4 |
白蠟 | 10 | 400 | 150-200 | - | 棵 | 360.00 | 3米定干 | 山東臨沂河?xùn)|芙蓉山莊苗木基地(山東臨沂)13869918858 | 2013-4-4 |
白蠟 | 10 | 400 | 200 | - | 棵 | 360.00 | 3米定干 | 山東臨沂河?xùn)|芙蓉山莊苗木基地(山東臨沂)13869918858 | 2013-4-4 |
白蠟 | 9-12 | 400-450 | 150-200 | 11-13 | 棵 | 360.00 | 3米定干 | 山東臨沂河?xùn)|芙蓉山莊苗木基地(山東臨沂)13869918858 |
本站所提供的新聞資訊、市場行情等內(nèi)容均為作者提供、網(wǎng)友推薦、互聯(lián)網(wǎng)整理而來,目的在于傳遞更多行業(yè)信息,并不代表潤博園林贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有侵犯您的版權(quán),請聯(lián)系我們立即刪除。轉(zhuǎn)載請注明:http://m.hermeskim.com.cn/news/64398.html。
- 15751556000
-
微信號:15751556000微信二維碼
-
微信號已復(fù)制,請打開微信添加咨詢詳情!
X
截屏,微信識別二維碼
微信號:15751556000
(點(diǎn)擊微信號復(fù)制,添加好友)
打開微信
国产伦久久精品一区二区三区18|
日本乱人片一区二区|
五月激情一区二区三区|
国内在线视频一区二区三区|
亚洲欧洲中文一级综合|
中文成人无字幕乱码精品|
日韩精品电影在线视频|
亚洲成人精品在线免费|
四虎影视久久久免费|
欧美亚洲国产人成人精品|
亚洲隔壁老王av一区二区|
国产农村老熟女国产老熟女|
日本少妇视频一区二区三区|
色和尚在线视频久天天|
亚洲熟妇少妇一区二区三区|
91精品国产综合久久|
加勒比无码一区二区三区|
91亚洲国产成人精品福利|
亚洲av午夜福利精品|
内射素颜人妻自拍视频|
亚洲国产成人久久综合一区|
国产成人精品午夜福利|
蜜臀av在一区二区三区|
美女被张开腿日出白浆|
日韩人妻精品一区二区在线推荐|
欧美一区二区三区的|
午夜麻豆影片在线观看|
亚洲一区二区三区天码|
蜜臀国产精品久久久久影视|
麻豆一区二区三区视频|
国产黄色在线观看不卡|
亚洲精品毛片在线播放|
亚洲av高清在线一区|
欧美精品一区二区不卡在线|
久久精品91久久久|
国产男女上床视频免费|
最近日韩精品这里最精品|
欧洲人妻中文字幕在线|
日本一区二区日本高清大旁谙|
久久久久久国产激情|
无码专区狠狠躁躁天天躁|